★予約制となります
但し、平日は予約無しでもプレー可能です。混雑等によりプレーができない場合もございますので事前にお問い合わせください。
- レギュラーシーズン
3・4・6・9・12月
- トップシーズン
5・10・11月
- サマーシーズン
7・8月
- ウィンターシーズン
1・2月
ラウンド |
| 平日 | 土日祝 |
ラウンド | 5,800円 | 9,000円 |
(ターフクラブ会員) | (5,300円) | (8,500円) |
ジュニア | 3,000円 | 4,700円 |
追加ハーフ | 2,500円 | 4,500円 |
追加ミニコース | 2,000円 | 3,000円 |
ハーフ |
| 平日 | 土日祝 |
ハーフ | 4,200円 | 5,500円 |
ジュニア | 2,000円 | 3,200円 |
早朝ハーフ | 3,700円 | 5,000円 |
早朝ハーフジュニア | 2,000円 | 3,200円 |
追加ハーフ | 3,000円 | 4,500円 |
追加ミニコース | 2,500円 | 3,000円 |
ミニコース |
| 平日 | 土日祝 |
ミニコース | 3,000円 | 4,000円 |
ジュニア | 2,000円 | 2,500円 |
追加ハーフ | 3,000円 | 4,500円 |
ミニ&ハーフ |
| 平日 | 土日祝 |
ミニ&ハーフ | 5,500円 | 7,000円 |
ジュニア | 3,000円 | 4,200円 |
追加ハーフ | 3,000円 | 4,500円 |
ラウンド |
| 平日 | 土日祝 |
ラウンド | 6,300円 | 9,500円 |
(ターフクラブ会員) | (5,800円) | (9,000円) |
ジュニア | 3,500円 | 5,200円 |
追加ハーフ | 3,000円 | 5,000円 |
追加ミニコース | 2,500円 | 3,500円 |
ハーフ |
| 平日 | 土日祝 |
ハーフ | 4,700円 | 6,000円 |
ジュニア | 2,500円 | 3,700円 |
早朝ハーフ | 4,200円 | 5,500円 |
早朝ハーフジュニア | 2,500円 | 3,700円 |
追加ハーフ | 3,500円 | 5,000円 |
追加ミニコース | 3,000円 | 3,500円 |
ミニコース |
| 平日 | 土日祝 |
ミニコース | 3,500円 | 4,500円 |
ジュニア | 2,500円 | 3,000円 |
追加ハーフ | 3,500円 | 5,000円 |
ミニ&ハーフ |
| 平日 | 土日祝 |
ミニ&ハーフ | 6,000円 | 7,500円 |
ジュニア | 3,500円 | 4,700円 |
追加ハーフ | 3,500円 | 5,000円 |
ラウンド |
| 平日 | 土日祝 |
ラウンド | 5,300円 | 8,500円 |
(ターフクラブ会員) | (4,800円) | (8,000円) |
ジュニア | 2,500円 | 4,200円 |
追加ハーフ | 2,000円 | 4,000円 |
追加ミニコース | 1,500円 | 2,500円 |
ハーフ |
| 平日 | 土日祝 |
ハーフ | 3,700円 | 5,000円 |
ジュニア | 1,500円 | 2,700円 |
早朝ハーフ | 3,500円 | 5,000円 |
早朝ハーフジュニア | 1,800円 | 3,200円 |
追加ハーフ | 2,500円 | 4,000円 |
追加ミニコース | 2,000円 | 2,500円 |
ミニコース |
| 平日 | 土日祝 |
ミニコース | 2,500円 | 3,500円 |
ジュニア | 1,500円 | 2,000円 |
追加ハーフ | 2,500円 | 4,000円 |
ミニ&ハーフ |
| 平日 | 土日祝 |
ミニ&ハーフ | 5,000円 | 6,500円 |
ジュニア | 2,500円 | 3,700円 |
追加ハーフ | 2,500円 | 4,000円 |
ラウンド |
| 平日 | 土日祝 |
ラウンド | 5,300円 | 8,500円 |
(ターフクラブ会員) | (4,800円) | (8,000円) |
ジュニア | 2,500円 | 4,200円 |
追加ハーフ | 2,000円 | 4,000円 |
追加ミニコース | 1,500円 | 2,500円 |
ハーフ |
| 平日 | 土日祝 |
ハーフ | 3,700円 | 5,000円 |
ジュニア | 1,500円 | 2,700円 |
早朝ハーフ | 3,200円 | 4,500円 |
早朝ハーフジュニア | 1,500円 | 2,700円 |
追加ハーフ | 2,500円 | 4,000円 |
追加ミニコース | 2,000円 | 2,500円 |
ミニコース |
| 平日 | 土日祝 |
ミニコース | 2,500円 | 3,500円 |
ジュニア | 1,500円 | 2,000円 |
追加ハーフ | 2,500円 | 4,000円 |
ミニ&ハーフ |
| 平日 | 土日祝 |
ミニ&ハーフ | 5,000円 | 6,500円 |
ジュニア | 2,500円 | 3,700円 |
追加ハーフ | 2,500円 | 4,000円 |
※プレー代金に食事は含まれておりません。1,100円(税込)を追加して食事付プレー料金として承れます。
※1人予約、2人予約の場合、基本的にお組合せによるプレーとなります。
※お客様のご判断・ご都合によるプレー中断・取り止めに対しての返金はございません。
【ジュニア料金について】
- 18歳未満
- 健康保険証・学生証・登録証などの提示必要。登録者以外で提示ない方は、一般料金となります。
Jr付添の為の入場料
新料金 |
|
平日 |
土日祝 |
ラウンド |
ハーフ |
ラウンド |
ハーフ |
レギュラーシーズン |
3,300円 |
2,300円 |
5,000円 |
3,300円 |
トップシーズン |
3,800円 |
2,800円 |
5,500円 |
3,800円 |
※表示の料金はゴルフ場利用税を既に免税してある料金になります。
【乗用カートのご利用について】
基本的にお身体のご不自由な方、及び高齢者の方を優先させて頂いております。(台数制限あり)先着順予約制にて承ります。
新料金 |
ラウンド |
ハーフ・追加ハーフ |
3,000円 |
1,500円 |
【ゴルフ場利用税の非課税者について】
満70歳以上の方、障害者の方は、ゴルフ場利用税の免税対象となります。
まだご登録がお済でない方は、証明書(運転免許証・保険証・障害者手帳等)をご提示願います。
※ミニコースは対象外です。
ゴルフ場利用税(お引きする価格) |
12~4・6~9月 |
ラウンド以上 |
ハーフ |
450円 |
225円 |
5・10・11月 |
ラウンド以上 |
ハーフ |
450円 |